
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 2 | Barracas Central | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 3 | Lanús | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Estudiantes de La Plata | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 5 | Huracán | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| 6 | Unión de Santa Fe | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Belgrano | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | Defensa y Justicia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 9 | San Lorenzo | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 10 | Vélez Sarsfield | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 11 | Central Córdoba SE | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 12 | Rosario Central | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 13 | Deportivo Riestra | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 14 | Tigre | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 15 | Gimnasia de La Plata | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 16 | Banfield | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 17 | Boca Juniors | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 18 | Atlético Tucumán | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 19 | Newell's Old Boys | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 20 | Sarmiento | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 21 | Platense | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 22 | San Martín de San Juan | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 23 | Talleres de Córdoba | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 24 | Argentinos Juniors | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 25 | Instituto | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 5 |
| 26 | Independiente Rivadavia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 27 | Racing Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 28 | Godoy Cruz | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 29 | Aldosivi | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 30 | Independiente | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
